REFAHİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:25 05:10 12:36 16:31 19:53 21:30
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:26 05:11 12:37 16:31 19:52 21:29
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:28 05:12 12:37 16:30 19:51 21:28
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:29 05:13 12:36 16:30 19:50 21:26
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:31 05:14 12:36 16:30 19:49 21:25
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:32 05:14 12:36 16:30 19:48 21:24
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:33 05:15 12:36 16:29 19:47 21:22
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:35 05:16 12:36 16:29 19:46 21:21
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:36 05:17 12:36 16:29 19:45 21:19
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:38 05:18 12:36 16:28 19:44 21:18
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:39 05:19 12:36 16:28 19:43 21:16
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:41 05:20 12:36 16:28 19:42 21:15
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:42 05:21 12:36 16:27 19:41 21:13
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:43 05:22 12:36 16:27 19:40 21:11
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:45 05:23 12:36 16:26 19:39 21:10
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:46 05:24 12:36 16:26 19:37 21:08
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:48 05:25 12:35 16:25 19:36 21:06
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:49 05:26 12:35 16:25 19:35 21:05
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:51 05:27 12:35 16:24 19:34 21:03
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:52 05:28 12:35 16:24 19:32 21:01
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:53 05:29 12:35 16:23 19:31 21:00
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:55 05:29 12:35 16:23 19:30 20:58
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:56 05:30 12:34 16:22 19:28 20:56
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:57 05:31 12:34 16:21 19:27 20:54
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:59 05:32 12:34 16:21 19:26 20:53
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:00 05:33 12:34 16:20 19:24 20:51
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:02 05:34 12:33 16:19 19:23 20:49
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:03 05:35 12:33 16:19 19:21 20:47
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:04 05:36 12:33 16:18 19:20 20:45
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:06 05:37 12:33 16:17 19:18 20:44
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:07 05:38 12:32 16:16 19:17 20:42
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:08 05:39 12:32 16:16 19:15 20:40
Üst