GÖLE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:08 05:36 12:12 15:48 18:39 20:01
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:09 05:37 12:12 15:47 18:37 19:59
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:11 05:38 12:12 15:46 18:36 19:57
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:12 05:39 12:11 15:45 18:34 19:55
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:13 05:40 12:11 15:44 18:32 19:53
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:14 05:41 12:11 15:43 18:30 19:51
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:15 05:42 12:10 15:42 18:29 19:50
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:17 05:43 12:10 15:41 18:27 19:48
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:18 05:44 12:10 15:40 18:25 19:46
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:19 05:45 12:09 15:38 18:24 19:44
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:20 05:46 12:09 15:37 18:22 19:42
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:21 05:47 12:09 15:36 18:20 19:40
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:22 05:48 12:08 15:35 18:19 19:38
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:08 15:34 18:17 19:37
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:07 15:33 18:15 19:35
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:26 05:51 12:07 15:32 18:14 19:33
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:27 05:52 12:07 15:30 18:12 19:31
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:06 15:29 18:10 19:29
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:06 15:28 18:08 19:28
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:06 15:27 18:07 19:26
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:05 15:26 18:05 19:24
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:05 15:24 18:03 19:22
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:05 15:23 18:02 19:21
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:35 05:59 12:04 15:22 18:00 19:19
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:36 06:00 12:04 15:21 17:58 19:17
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:37 06:01 12:04 15:20 17:57 19:15
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:38 06:02 12:03 15:18 17:55 19:14
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:39 06:03 12:03 15:17 17:53 19:12
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:40 06:04 12:03 15:16 17:52 19:10
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:03 15:15 17:50 19:09
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:02 15:14 17:49 19:07
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:02 15:12 17:47 19:06
Üst